Letoto la Inverter–SM Maqhubu a Tlaase a Tloha Grid Pure Sine Wave Solar Inverter 1kw 3.2kw 5kw 10kw
1. E hloekileng sebe wave solar inverter
2. Wi-Fi & GPS e fumaneha bakeng sa IOS le android
3. E hahelletsoeng ka har'a 80A MPPT tjhaja ea letsatsi
4. E hahelletsoeng ka har'a setsi se thibelang shoalane bakeng sa tikoloho e thata
5. E lumellana le betri ea lithium-ion
6. Ntho ea matla a hlahisoang ke 1.0
7. High PV input voltage range (120-500VDC)
8. Moralo o bohlale oa ho tjhaja betri ho ntlafatsa bophelo ba betri
9. Matla a letsatsi a fanoa ka ho toba ho mojaro pele.
| Mohlala No. | SM-3200W-24 | SM-3200W-48 | |
| Matla a lekantsoeng | 3200VA /3200W | 3200VA /3200W | |
| Kenyeletso | Palo ea li-volts | 230VAC | |
| sebaka sa motlakase se ikhethileng | 170-280VAC (Bakeng sa Likhomphutha tsa Botho) | ||
| 90-280Vac(Bakeng sa Lisebelisoa tsa Lehae) | |||
| Sebaka sa maqhubu | 50Hz/60Hz(Auto Sensing) | ||
| Sephetho | Taolo ea motlakase ea AC (Batt.mode) | 230VAC ±5% | |
| Matla a matla | 6400VA | 6400VA | |
| Efficiency (peak)PV ho INV. | 97% | ||
| Ho sebetsa hantle (peak)Battery ho INV. | 94% | ||
| nako ya phetiso | 10 ms(Bakeng sa Likhomphutha tsa Botho); | ||
| 20ms(Bakeng sa Lisebelisoa tsa Lehae) | |||
| sebopeho sa maqhubu | Leqhubu le hloekileng la sine | ||
| Chaja ea Betri&AC | matla a betri | 24VDC | 48VDC |
| floating charge voltage | 27VDC | 54VDC | |
| tshireletso ya tefiso e feteletseng | 33VDC | 63VDC | |
| boholo ba tefiso jwale | 80A | 80A | |
| Chaja ea letsatsi | MAX PV matla a mangata | 4000W | 4000W |
| MPPT range@voltage e sebetsang | 120 ~ 450VDC | ||
| boholo ba PV array open circuit voltage | 500VDC | ||
| boholo ba hona joale ba ho tjhaja | 80A | ||
| bokgabane bo boholo | 98% | ||
| Ea nama | Dimension, D*W*H(mm) | 384*300*105 | |
| Net boima (kgs) | 8 | 9 | |
| Khokahano ea puisano | RS232(E Tloaelehileng) | ||
| GPRS/WIFI(Ho ikhethela) | |||






